地址:廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍22號(hào)
簡(jiǎn)介:XYZ 行程 600 x 400 x 450 mm/ 800 x 500 x 500 mm/ 1100 x 600 x 600 mm
主軸轉(zhuǎn)速 | 快移速度 | 快速換刀 |
10000PRM | X=48m/min | T~T:1.2秒 |
(OP 12000/15000RPM) | Y=48m/min | |
Z=48m/min |
三軸1G加速度,快移48M/MIN。后排屑方式配合強(qiáng)勁行屑裝置,清掃無需停機(jī)??焖贀Q刀機(jī)構(gòu),預(yù)先松刀感應(yīng)設(shè)計(jì),最短時(shí)間換刀。
ITEM | V-6 | V-8 | V-8 | |
行程 | X軸行程 mm | 600 | 800 | 1100 |
Y軸行程 mm | 400 | 500 | 600 | |
Z軸行程mm | 450 | 500 | 600 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離mm | 170-620 | 100-600 | 120-720 | |
主軸中心至產(chǎn)柱距離mm | 480 | 556 | 650 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 700*420 | 900*450 | 1200*600 |
最大負(fù)重kg | 400 | 600 | 800 | |
T型溝槽數(shù) | 5 | 5 | 6 | |
T型溝槽尺寸mm | 16*7*80 | 16*7*80 | 16*7*80 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)準(zhǔn)) | 10000 | 10000 | 10000 |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | 12000/15000 | 12000/15000 | 12000/15000 | |
主軸馬力 HP | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |
主軸端規(guī)格 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | |
進(jìn)給 | XY軸快速進(jìn)給 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
Z軸快速進(jìn)給 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | |
三軸切削進(jìn)結(jié) mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | |
其它 | 三軸馬達(dá)功率 KV | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
定位精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
重復(fù)精度 MM | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 強(qiáng)力后沖水裝置 | 強(qiáng)力后沖水裝置 | 強(qiáng)力后沖水裝置 | |
電力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | |
空壓規(guī)格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
機(jī)械重量 KG | 4000 | 6000 | 7500 | |
機(jī)械尺寸 mm | 2200*2350*2300 | 2500*2450*2520 | 3100*2550*2550 |
杰森堡高科數(shù)控機(jī)床有限公司售前售后服務(wù)承諾
售前免費(fèi)為客戶打樣,協(xié)助客戶完成工藝難題,從技術(shù)上幫助客戶生產(chǎn)獲利期望值
免費(fèi)為客戶進(jìn)行使用培訓(xùn),隨時(shí)參觀、看機(jī)、試機(jī)
免費(fèi)為客戶進(jìn)行新機(jī)安裝、調(diào)試、解決疑問,并指導(dǎo)相應(yīng)操作日常護(hù)理工作
保修期內(nèi)可享受免費(fèi)機(jī)床維修,長(zhǎng)期免費(fèi)升級(jí)控制系統(tǒng)軟件。