地址:廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍22號
簡介:XYZ 行程 600 x 500 x 500 mm/ 800 x 500 x 500 mm/ 1000 x 600 x 600 mm/ 1200 x 700 x 600 mm
主軸轉(zhuǎn)速 | 快移速度 | 快速換刀 |
8000PRM | X=12m/min | T~T:1.2秒 |
(OP 10000/12000RPM) | Y=12m/min | |
Z=12m/min |
X,Y軸線軌,Z軸硬軌確保良好的循圓精度和切削力度。
箱型底座,大跨距A型立柱,確保良好的精度保持性。
精密滾珠螺桿采用雙螺母設(shè)計,兩端支撐座共采用五支滾珠軸承與鎖緊并加以預(yù)拉,確保熱膨脹時之精度保持不變。所有潤滑系統(tǒng)均采用容積式分配閥,確保所有潤滑點均勻供油,保持機械良好的潤滑,延長使用壽命。
ITEM | 650L | 850L | 1060L | 1270L | |
行程 | X軸行程 mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Y軸行程 mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |
Z軸行程mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離mm | 110-610 | 110-610 | 150-750 | 150-750 | |
主軸中心至產(chǎn)柱距離mm | 560 | 560 | 655 | 785 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 800*500 | 1000*500 | 1300*600 | 1360*700 |
最大負重kg | 400 | 550 | 800 | 1000 | |
T型溝槽數(shù) | 5 | 5 | 6 | 6 | |
T型溝槽尺寸mm | 18×5×90 | 18×5×90 | 18×5×90 | 18×5×90 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(標準) | 8000PRM | 8000PRM | 8000PRM | 8000PRM |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | 10000/12000RPM | 10000/12000RPM | 10000/12000RPM | 10000/12000RPM | |
主軸馬達功率 KW | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
主軸端規(guī)格 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT50 | |
進給 | XY軸快速進給 mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 |
Z軸快速進給 mm/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
三軸切削進結(jié) mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | |
其它 | 三軸馬達功率 X/Y/Z/KW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復(fù)精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | 強力前沖水裝置 | |
電力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | 380 | |
空壓規(guī)格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
機械重量 KG | 5500 | 6000 | 8500 | 9500 | |
機械尺寸 mm | 2500×2300×2400 | 2750×2500×2500 | 3200×2900×3000 | 3500×3600×3100 |
杰森堡高科數(shù)控機床有限公司售前售后服務(wù)承諾
售前免費為客戶打樣,協(xié)助客戶完成工藝難題,從技術(shù)上幫助客戶生產(chǎn)獲利期望值
免費為客戶進行使用培訓(xùn),隨時參觀、看機、試機
免費為客戶進行新機安裝、調(diào)試、解決疑問,并指導(dǎo)相應(yīng)操作日常護理工作
保修期內(nèi)可享受免費機床維修,長期免費升級控制系統(tǒng)軟件。